| JUIN | JUILLET | AOUT | SEPT | OCT | NOV | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LUNDI 1 | |||
| 2 | 2 | LUNDI 2 | 2 | 2 | 2 | sur réservation de 10h à 17 h | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ouverture"libre" de 17 h à 22 h | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | LUNDI 4 | 4 | |||
| 5 | LUNDI 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | FERME | ||
| 6 | 6 | 6 | LUNDI 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | sur reservation uniquement | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | LUNDI 8 | |||
| 9 | 9 | LUNDI 9 | JEUDI 9 | 9 | 9 | ouverture saison hiver le 1er dec | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | 11 | LUNDI 11 | 11 | |||
| 12 | LUNDI 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | LUNDI 13 | 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | LUNDI 15 | |||
| 16 | 16 | LUNDI 16 | JEUDI 16 | 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | LUNDI 18 | 18 | |||
| 19 | LUNDI 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | LUNDI 20 | 20 | 20 | |||
| LUNDI 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | LUNDI 22 | |||
| 23 | 23 | LUNDI 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | 25 | 25 | LUNDI 25 | 25 | |||
| 26 | LUNDI 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| 27 | 27 | 27 | LUNDI 27 | 27 | 27 | |||
| LUNDI 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | LUNDI 29 | |||
| 30 | 30 | LUNDI 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 31 | 31 | 31 |



